В игре “Русская Рыбалка 4” трофеи – это особые достижения, которые игрок может получить за выполнение определённых задач и условий во время рыбалки. Для получения полной информации лучше всего обратиться к официальной документации игры или её сообществу игроков.
Рыба | Зачётная | Трофей | Редкий Трофей |
Амур Белый | 28 кг | 40 кг | |
Амур Чёрный | 28 кг | 40 кг | |
Акула Гигантская | |||
Акула Гренладская | 600 кг | ||
Акула Плащеносная | 50 кг | ||
Акула Сельдевая | 140 кг | 200 кг | |
Белоглазка | 600 гр | 900 гр | |
Белорыбица | 15 кг | 25 кг | |
Белуга Каспийская | 500 кг | 1 т | |
Белуга Черноморская | 500 кг | 1 т | |
Бельдюга Европейская | 900 гр | ||
Берш | 1.4 кг | 2.2 кг | |
Буффало Большеротый | 15 кг | 20 кг | |
Буффало Чёрный | 15 кг | 20 кг | |
Валёк | 1.2 кг | 1.6 кг | |
Вобла | 500 гр | 800 гр | |
Вырезуб | 5.5 кг | 7.5 кг | |
Вьюн | 200 гр | 250 гр | |
Голавль | 500 гр | 4 кг | 7 кг |
Голец Арктический | 11 кг | 16 кг | |
Голец Дрягина | 10 кг | 14 кг | |
Голец Куорский | 22 кг | 30 кг | |
Голец Леванидова | 1.6 кг | 2.1 кг | |
Голец Сибирский Усач | 65 гр | 80 гр | |
Гольян | 100 гр | 160 гр | |
Гольян Озёрный | 100 гр | 160 гр | |
Горбуша | 3 кг | 4 кг | |
Густера | 800 гр | 1.2 кг | |
Гимантолоф | 7 кг | ||
Гребешок Исладский | 350 гр | 450 гр | |
Дрейссена Речная | 150 гр | 210 гр | |
Елец | 250 гр | 390 гр | |
Елец Сибирский | 250 гр | 390 гр | |
Ёрш | 140 гр | 220 гр | |
Ёрш-носарь | 250 гр | 350 гр | |
Жерех | 8 кг | 13 кг | |
Зубатка Синяя | 13 кг | ||
Зубатка Полосатая | 14 кг | 19 кг | |
Зубатка Пятнистая | 17 кг | 22 кг | |
Кальмар Обыкновенный | 2 кг | 2.4 кг | |
Камбала Морская | 4.5 кг | 5.5 кг | |
Камбала Полтусовидная | 4 кг | 5 кг | |
Камбала Хоботная | 3 кг | 4 кг | |
Карась Золотой | 1.8 кг | 2.9 кг | |
Карась Серебряный | 1.9 кг | 3.2 кг | |
Карп Голый | 30 кг | 45 кг | |
Карп Голый Альбинос | 30 кг | 45 кг | |
Карп Голый Призрак | 30 кг | 45 кг | |
Карп Зеркальный | 25 кг | 40 кг | |
Карп Зеркальный Альбинос | 25 кг | 40 кг | |
Карп Зеркальный Призрак | 25 кг | 40 кг | |
Карп Красный Старвас Зеркальный | 25 кг | 40 кг | |
Карп Красный Старвас Чешуйчатый | 20 кг | 30 кг | |
Карп Линейный | 25 кг | 40 кг | |
Карп Линейный Альбинос | 25 кг | 40 кг | |
Карп Линейный Призрак | 25 кг | 40 кг | |
Карп Рамчатый | 25 кг | 40 кг | |
Карп Рамчатый Альбинос | 25 кг | 40 кг | |
Карп Рамчатый Призрак | 25 кг | 40 кг | |
Карп Чешуйчатый | 20 кг | 30 кг | |
Карп Чешуйчатый Альбинос | 20 кг | 30 кг | |
Карп Чешуйчатый Призрак | 20 кг | 30 кг | |
Калуга | |||
Катран | 7 кг | 10 кг | |
Керчак Европейский | 3 кг | 4 кг | |
Кета | 8 кг | 10 кг | |
Кижуч | 5.5 кг | 7 кг | |
Колюшка Девятииглая | 70 гр | 90 гр | |
Колюшка Малая Южная | 70 гр | 90 гр | |
Колюшка Трёхиглая | 70 гр | 90 гр | |
Конгер | 60 кг | ||
Корюшка | 130 гр | 200 гр | |
Корюшка Азиатская | 270 гр | 320 гр | |
Краб Камчатский | 7.5 кг | 9 кг | |
Краб Съедобный | 1.8 кг | 2.2 кг | |
Краснопёрка | 1.5 кг | 2 кг | |
Кунджа | 10 кг | 14 кг | |
Кутум | 5 кг | 7 кг | |
Ленок Острорылый | 5.5 кг | 6.5 кг | |
Лещ | 750 гр | 4.4 кг | 7 кг |
Лещ Восточный | 4.4 кг | 7 кг | |
Ликод Эсморка | 2.5 кг | ||
Линь | 4 кг | 6 кг | |
Линь Золотистый | 4 кг | 6 кг | |
Лосось Атлантический | 30 кг | 38 кг | |
Лосось Каспийский | 30 кг | 50 кг | |
Лосось Ладожский | 14 кг | 20 кг | |
Лягушка | 190 гр | ||
Макрель Атлантическая | 2 кг | 2.8 кг | |
Макрурус Северный | 3 кг | ||
Мальма | 7.5 кг | 10 кг | |
Менек | 18 кг | 24 кг | |
Мерланг | 3 кг | 4 кг | |
Мерлуза | 9 кг | 12 кг | |
Меч Рыба | 300 кг | ||
Мидия | 130 гр | 150 гр | |
Микижа | 8 кг | 10 кг | |
Минога Дальневосточная Ручьевая | |||
Минога Каспийская | 150 гр | 200 гр | |
Минога Сибирская | |||
Минога Трёхзубая | |||
Минога Украинская | 70 гр | ||
Мольва Голубая | 25 кг | 30 кг | |
Мольва Обыкновенная | 30 кг | ||
Морской Чёрт | 35 кг | 45 кг | |
Муксун | 6 кг | 9 кг | |
Налим | 9 кг | 14 кг | |
Нейва | 1.4 кг | 1.7 кг | |
Нельма | 25 кг | 30 кг | |
Нерка | 4.5 кг | 6 кг | |
Окунь | 280 гр | 1.6 кг | 2.7 кг |
Окунь Каменный | 60 кг | 75 кг | |
Окунь Клювач | 5.5 кг | 7 кг | |
Окунь Морской Нор | 3 кг | 4 кг | |
Окунь Солнечный | 450 гр | 600 гр | |
Омуль Арктический | 3 кг | 4 кг | |
Омуль Байкальский | 6 кг | 7 кг | |
Опах Краснопёрый | 140 кг | ||
Осётр Байкальский | 200 кг | 250 кг | |
Осётр Восточносибирский | 100 кг | 150 кг | |
Осётр Ладожский | 60 кг | ||
Осётр Русский | 50 кг | 100 кг | |
Осётр Персидский | 100 кг | 150 кг | |
Палия Кряжевая | 3 кг | 4 кг | |
Палия Обыкновенная | 5 кг | ||
Палтус Атлантический | 150 кг | 220 кг | |
Палтус Синекорый | 25 кг | ||
Пелядь | 3 кг | 4 кг | |
Перловица | 190 гр | 280 гр | |
Пескарь Обыкновенный | 100 гр | 160 гр | |
Пескарь Сибирский | 150 гр | ||
Пикша | 11 кг | 13 кг | |
Пинагор | 6 кг | ||
Плотва Обыкновенная | 220 гр | 1.2 кг | 2 кг |
Плотва Сибирская | 600 гр | 700 гр | |
Подкаменщик Сиб | 45 гр | 55 гр | |
Подуст | 800 гр | 1.3 кг | |
Поллак | 11 кг | 14 кг | |
Пузанок Каспийский | 250 гр | 340 гр | |
Путассу Северная | 900 гр | 1.2 кг | |
Рак Речной | 200 гр | 330 гр | |
Рипус | 1.2 кг | 1.7 кг | |
Ротан | 400 гр | 700 гр | |
Рыбец | 1.5 кг | 2.4 кг | |
Ряпушка | 80 гр | 500 гр | 800 гр |
Ряпушка Сибирская | 800 гр | 1.1 кг | |
Сазан | 25 кг | 35 кг | |
Сайда | 19 кг | 25 кг | |
Сайра Атлантическая | 600 гр | 750 гр | |
Сардина Европейская | 180 гр | 240 гр | |
Севрюга | 50 кг | 70 кг | |
Сельдь Атлантическая | 800 гр | 1 кг | |
Сельдь Бражникова | 700 гр | 1 кг | |
Сельдь Кесслера | 1.2 кг | 1.7 кг | |
Сельдь Черноморская | 650 гр | 900 гр | |
Сиг Вааламский | 1.5 кг | 2.5 кг | |
Сиг Волховский | 4 кг | 7 кг | |
Сиг Вуоксинский | 3 кг | 5 кг | |
Сиг Куорский | 3 кг | ||
Сиг Ладожский Озер | |||
Сиг Лудога | 3 кг | 5 кг | |
Сиг Пыжьян | 4.5 кг | ||
Сиг Свирский | |||
Сиг Чёрный | |||
Синец | 750 гр | 1.1 кг | |
Скат Колючий | 11 кг | ||
Скат Полярный | 8 кг | 10 кг | |
Сом | 100 кг | 200 кг | |
Сом Альбинос | 100 кг | 200 кг | |
Сом Амурский | 5 кг | 7 кг | |
Стерлядь | 9 кг | 14 кг | |
Стерлядь Сибирская | 9 кг | 14 кг | |
Судак | 8 кг | 12 кг | |
Таймень | 50 кг | 80 кг | |
Тарань | 1.3 кг | 1.9 кг | |
Толстолобик Белый | 25 кг | 40 кг | |
Толстолобик Пёстрый | 30 кг | 45 кг | |
Треска Атлантическая | 50 кг | 65 кг | |
Тугун | 60 гр | 70 гр | |
Тунец Голубой | |||
Тюлька Черноморская | 24 гр | 28 гр | |
Тюрбо | 14 кг | 20 кг | |
Угорь | 4 кг | 7.5 кг | |
Уклейка | 110 гр | 160 гр | |
Усач Короткоголовый | 13 кг | 18 кг | |
Усач Обыкновенный | 8 кг | 12 кг | |
Устрица Съедобная | 300 гр | 370 гр | |
Форель Озёрная | 1 кг | 10 кг | 15 кг |
Форель Радужная | 10 кг | ||
Форель Ручьевая | 3 кг | 5 кг | |
Форель Севанская | 9 кг | 15 кг | |
Хариус Восток-Сибирский | 2 кг | 2.5 кг | |
Хариус Европейский | 3.2 кг | 5.5 кг | |
Хариус Запад-Сибирский | 2 кг | 2.5 кг | |
Химера Евпропейская | |||
Цетролоа Чёрный | 24 кг | 29 кг | |
Чавыча | 40 кг | 60 кг | |
Чехонь | 1.5 кг | 2 кг | |
Чир | 7 кг | 10 кг | |
Чукун | 1.8 кг | 2.2 кг | |
Шемая Каспийская | 600 гр | 900 гр | |
Шемая Черноморская | 500 гр | 700 гр | |
Шип | 50 кг | 70 кг | |
Щука Обыкновенная | 12 кг | 20 кг | |
Язь | 4 кг | 6.5 кг |
Помогите улучшить таблицу
- Если вы увидели ошибку, сообщите нам в комментариях;
- Если вам известен вес трофея, которого нет в таблице – оставьте комментарий;
- В таблице нет данных по весу, с которого начинается зачёт вида. Если знаете – напишите в комментариях.